Guide de taille-Pyjama à colorier
Tableau des Tailles Enfants
Âge | Buste | Taille | Longueur du haut | Longueur du bas |
---|---|---|---|---|
2 ans | 55 cm | 44 cm | 41 cm | 53 cm |
3 ans | 58 cm | 46 cm | 43 cm | 58 cm |
4 ans | 61 cm | 48 cm | 45 cm | 63 cm |
5 ans | 64 cm | 50 cm | 47 cm | 68 cm |
6 ans | 66 cm | 52 cm | 49 cm | 72 cm |
7/8 ans | 68 cm | 54 cm | 51 cm | 76 cm |
8/9 ans | 70 cm | 56 cm | 53 cm | 80 cm |
Remarque : Pour plus de confort, prenez une taille au-dessus. 😊
Suivi de commande
Veuillez entrer votre numéro de suivi ci-dessous. Si votre numéro de suivi ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous contacter.